物件一覧(定期募集)
定期受付住宅一覧
※令和5年度の家賃を表示しています。
※未修繕の住宅については入居までに2〜3か月かかります。
更新日:2024年11月1日
一般世帯向住宅 ※お二人以上世帯向け住宅となります。単身世帯でのお申し込みはできません。
住宅名 | 棟 号 | 階 層 | 所在地 | 建築年度 | 構 造 | 家賃(月額) | 駐車場代(月額) | 間取り | 面 積 | E V | 浴 槽 | 修繕状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
若草 | 303号 | 3階 | 若草町3番33号 | H12 | 中耐 | 22,100〜43,400 | 2DK | 55.10㎡ | なし | あり | 1月中旬 | |
高尾 | 3棟401号 | 4階 | 徳山10757番地 | H15 | 高層 | 30,400〜59,700 | 3DK | 70.30㎡ | あり | あり | 1月中旬 | |
栗坪第1 | 2棟304号 | 3階 | 北山1丁目4番6号 | H7 | 中耐 | 26,400〜51,900 | 3DK | 67.30㎡ | なし | あり | 1月中旬 | |
中須 | 9号 | 2階建て | 中須南1332番地 | H1 | 木造 | 13,000〜25,600 | 3DK | 66.20㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
桜木 | 602号 | 6階 | 桜木3丁目1番15 | H9 | 高層 | 29,400〜57,600 | 3DK | 74.10㎡ | あり | あり | 1月中旬 | |
周南第1 | K棟407号 | 3階 | 江の宮町12番 | H22 | 中耐 | 25,000〜49,100 | 2DK | 56.10㎡ | あり | あり | 1月中旬 | |
椎木開作 | 1棟302号 | 3階 | 野村三丁目11番1 | S56 | 中耐 | 16,400〜32,300 | 3DK | 60.00㎡ | なし | あり | 1月中旬 |
単身世帯向住宅 ※お二人以上世帯の方もお申し込みできます。
住宅名 | 棟 号 | 階 層 | 所在地 | 建築年度 | 構 造 | 家賃(月額) | 駐車場代(月額) | 間取り | 面 積 | E V | 浴 槽 | 修繕状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周南第1 | A棟102号 | 1階 | 瀬戸見町12番1 | H18 | 中耐 | 24,200〜47,600 | 2DK | 55.30㎡ | あり | あり | 1月中旬 | |
周南第1 | B棟106号 | 1階 | 瀬戸見町12番2 | H20 | 中耐 | 24,400〜48,000 | 2DK | 55.30㎡ | あり | あり | 1月中旬 | |
周南第1 | B棟306号 | 3階 | 瀬戸見町12番2 | H20 | 中耐 | 24,400〜48,000 | 2DK | 55.30㎡ | あり | あり | 1月中旬 | |
周南第3 | 10棟710号 | 7階 | 瀬戸見町1番 | S50 | 高層 | 10,900〜21,500 | 3DK | 43.30㎡ | あり | なし | 1月中旬 | |
周南第3 | 11棟405号 | 4階 | 瀬戸見町1番 | S51 | 高層 | 12,400〜24,300 | 3DK | 48.20㎡ | あり | なし | 1月中旬 | |
周南第3 | 11棟806号 | 8階 | 瀬戸見町1番 | S51 | 高層 | 12,400〜24,300 | 3DK | 48.20㎡ | あり | なし | 1月中旬 | |
周南第3 | 11棟809号 | 8階 | 瀬戸見町1番 | S51 | 高層 | 12,400〜24,300 | 3DK | 48.20㎡ | あり | なし | 1月中旬 | |
周南第4 | 8棟105号 | 1階 | 城ケ丘3丁目11番 | S53 | 中耐 | 14,400〜28,200 | 3DK | 55.60㎡ | なし | なし | 1月中旬 |
視覚障害者向住宅 ※入居者又は同居者が視覚障害認定級第1級の認定を受けている方のみ申込みができます。
住宅名 | 棟 号 | 階 層 | 所在地 | 建築年度 | 構 造 | 家賃(月額) | 駐車場代(月額) | 間取り | 面 積 | E V | 浴 槽 | 修繕状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周南第3 | 5棟102号 | 1階 | 瀬戸見町10番 | S54 | 中耐 | 12,800〜25,100 | 3DK | 57.00㎡ | なし | あり | 1月中旬 |
子育て世帯向住宅 ※小学生以下の子と同居し、かつ、その子を扶養している世帯
住宅名 | 棟 号 | 階 層 | 所在地 | 併用開始年度 | 構 造 | 家賃(月額) | 駐車場代(月額) | 間取り | 面 積 | E V | 浴 槽 | 修繕状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周南第1 | L棟302号 | 3階 | 江の宮町12番 | H22 | 中耐 | 31,000〜60,800 | 3DK | 69.50㎡ | あり | あり | 1月中旬 | |
日地 | 1棟301号 | 3階 | 日地町6番36 | H5 | 中耐 | 21,700〜42,600 | 3LDK | 69.20㎡ | なし | あり | 1月中旬 |
高齢者世帯向住宅 ※申込者または同居者の中に60歳以上の方がいる世帯
住宅名 | 棟 号 | 階 層 | 所在地 | 併用開始年度 | 構 造 | 家賃(月額) | 駐車場代(月額) | 間取り | 面 積 | E V | 浴 槽 | 修繕状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周南第2 | 6棟103号 | 1階 | 扇町2番 | S46 | 中耐 | 8,700〜15,700 | 3DK | 37.10㎡ | なし | なし | 1月中旬 | |
周南第4 | 8棟101号 | 1階 | 城ケ丘3丁目11番 | S53 | 中耐 | 14,400〜28,200 | 3DK | 55.60㎡ | なし | なし | 1月中旬 |
(注意事項) 市営住宅の家賃は、所得によって毎年度変更いたします