物件一覧(随時募集)
随時受付住宅一覧
※令和5年度の家賃を表示しています。
※未修繕の住宅については入居までに2〜3か月かかります。
更新日:2024年11月21日
一般世帯向住宅 ※お二人以上世帯向け住宅となります。単身世帯でのお申し込みはできません。
住宅名 | 棟 号 | 階 層 | 所在地 | 建築年度 | 構 造 | 家賃(月額) | 駐車場代(月額) | 間取り | 面 積 | E V | 浴 槽 | 修繕状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五月 | 1棟202号 | 2階 | 五月町12番3号 | H4 | 中耐 | 23,900〜45,500 | 3DK | 62.60㎡ | なし | あり | 修繕済み | |
五月 | 1棟303号 | 3階 | 五月町12番3号 | H4 | 中耐 | 23,900〜45,500 | 3DK | 62.60㎡ | なし | あり | 修繕済み | |
岩黒 | 1棟305号 | 3階 | 遠石2丁目6番20号 | S59 | 中耐 | 17,700〜34,800 | 3DK | 62.00㎡ | なし | なし | 修繕済み | |
岩黒 | 3棟303号 | 3階 | 遠石2丁目6番21 | S61 | 中耐 | 18,500〜36,400 | 3DK | 62.00㎡ | なし | なし | 修繕済み | |
若草 | 101号 | 1階 | 若草町3番33号 | H12 | 中耐 | 22,100〜43,400 | 2DK | 55.10㎡ | なし | あり | 修繕済み | |
金剛山 | 3棟204号 | 2階 | 徳山8396番地の1 | H2 | 中耐 | 19,900〜38,900 | 3DK | 59.20㎡ | なし | なし | 修繕済み | |
金剛山 | 4棟301号 | 3階 | 徳山8396番地の1 | H1 | 中耐 | 20,500〜40,400 | 3DK | 62.00㎡ | なし | なし | 修繕済み | |
乗兼 | 202号 | 2階 | 徳山5867番地 | S56 | 中耐 | 18,500〜36,300 | 3DK | 62.70㎡ | なし | なし | 修繕済み | |
乗兼 | 405号 | 4階 | 徳山5867番地 | S56 | 中耐 | 18,500〜36,300 | 3DK | 62.70㎡ | なし | なし | 修繕済み | |
栗坪第2 | 4棟105号 | 2階建て | 御山町1番6号 | S59 | 準耐火2 | 14,800〜29,100 | 3DK | 62.00㎡ | なし | なし | 修繕済み | |
中須 | 8号 | 2階建て | 中須南1332番地 | H2 | 木造 | 13,000〜25,600 | 3DK | 66.20㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
櫛浜 | 105号 | 1階 | 櫛ケ浜242番地の94 | H13 | 中耐 | 27,200〜53,400 | 3DK | 69.70㎡ | なし | あり | 修繕済み | |
桜木 | 603号 | 6階 | 桜木3丁目1番15 | H9 | 高層 | 29,400〜57,600 | 3DK | 74.10㎡ | あり | あり | 修繕済み | |
椎木開作 | 1棟303号 | 3階 | 野村三丁目11番1 | S56 | 中耐 | 16,400〜32,300 | 3DK | 60.00㎡ | なし | あり | 修繕済み | |
日地 | 1棟202号 | 2階 | 日地町6番36 | H5 | 中耐 | 21,700〜42,600 | 3LDK | 69.20㎡ | なし | あり | 修繕済み | |
角の口 | 1棟306号 | 3階 | 大神三丁目12番50 | S63 | 中耐 | 17,000〜33,400 | 3DK | 62.60㎡ | なし | あり | 修繕済み | |
西桝 | 2棟303号 | 3階 | 西桝町4番2 | S60 | 中耐 | 17,300〜34,100 | 3DK | 62.00㎡ | なし | あり | 修繕済み | |
西桝 | 2棟304号 | 3階 | 西桝町4番2 | S60 | 中耐 | 17,300〜34,100 | 3DK | 62.00㎡ | なし | あり | 修繕済み | |
西桝 | 2棟305号 | 3階 | 西桝町4番2 | S60 | 中耐 | 17,300〜34,100 | 3DK | 62.00㎡ | なし | あり | 修繕済み | |
室尾 | 1棟103号 | 1階 | 室尾二丁目9番1 | H4 | 中耐 | 19,200〜37,700 | 4K | 66.00㎡ | なし | あり | 修繕済み | |
室尾 | 2棟104号 | 1階 | 室尾二丁目9番2 | H6 | 中耐 | 19,600〜38,600 | 4K | 66.00㎡ | なし | あり | 修繕済み | |
室尾 | 2棟304号 | 3階 | 室尾2丁目9番2 | H6 | 中耐 | 19,600〜38,600 | 4K | 66.00㎡ | なし | あり | 修繕済み | |
勝間 | A棟103号 | 1階 | 大河内10778番地の14 | S60 | 中耐 | 16,300〜32,100 | 3DK | 62.00㎡ | なし | あり | 修繕済み | |
勝間 | A棟401号 | 4階 | 大河内10778番地の14 | S60 | 中耐 | 16,300〜32,100 | 3DK | 62.00㎡ | なし | あり | 修繕済み | |
八代 | A棟2号 | 2階建て | 八代838番地 | H15 | 木造 | 17,800〜35,000 | 3DK | 65.40㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
八代 | B棟2号 | 2階建て | 八代838番地 | H15 | 木造 | 18,200〜35,800 | 3DK | 67.00㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
藤木 | 1号 | 2階建て | 鹿野上2703番地の1 | S63 | 木造 | 12,800〜25,100 | 3DK | 69.97㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
藤木 | 3号 | 2階建て | 鹿野上2703番地の1 | S63 | 木造 | 12,800〜25,100 | 3DK | 69.97㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
藤木 | 4号 | 2階建て | 鹿野上2703番地の1 | S63 | 木造 | 12,800〜25,100 | 3DK | 69.97㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
藤木 | 5号 | 2階建て | 鹿野上2703番地の1 | S63 | 木造 | 12,800〜25,100 | 3DK | 69.97㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
藤木 | 6号 | 2階建て | 鹿野上2703番地の1 | S63 | 木造 | 12,800〜25,100 | 3DK | 69.97㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
藤木 | 11号 | 2階建て | 鹿野上2703番地の1 | H2 | 木造 | 13,100〜25,700 | 3DK | 69.97㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
藤木 | 13号 | 2階建て | 鹿野上2703番地の1 | H2 | 木造 | 13,100〜25,700 | 3DK | 69.97㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
藤木 | 14号 | 2階建て | 鹿野上2703番地の1 | H2 | 木造 | 13,100〜25,700 | 3DK | 69.97㎡ | なし | あり | 未修繕 |
単身世帯向住宅 ※お二人以上世帯の方もお申し込みできます。
住宅名 | 棟 号 | 階 層 | 所在地 | 建築年度 | 構 造 | 家賃(月額) | 駐車場代(月額) | 間取り | 面 積 | E V | 浴 槽 | 修繕状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
須金 | 21号 | 2階建て | 金峰2707番地の1 | S62 | 木造 | 12,500〜24,600 | 3DK | 64.00㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
須金 | 22号 | 2階建て | 金峰2707番地の1 | S62 | 木造 | 12,500〜24,600 | 3DK | 64.00㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
大津島 | 1号 | 2階建て | 大津島1478番地 | H5 | 木造 | 16,600〜30,200 | 3DK | 73.40㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
大津島 | 4号 | 2階建て | 大津島1478番地 | H5 | 木造 | 16,600〜30,200 | 3DK | 70.80㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
周南第2 | 5棟103号 | 1階 | 扇町2番 | S47 | 中耐 | 9,500〜17,000 | 3DK | 40.50㎡ | なし | なし | 修繕済み | |
周南第3 | 1棟204号 | 2階 | 瀬戸見町10番 | S48 | 中耐 | 10,400〜19,200 | 3DK | 43.30㎡ | なし | なし | 修繕済み | |
周南第3 | 6棟203号 | 2階 | 瀬戸見町10番 | S55 | 中耐 | 17,100〜33,700 | 3DK | 60.00㎡ | なし | なし | 修繕済み | |
周南第3 | 8棟204号 | 2階 | 瀬戸見町10番 | S50 | 中耐 | 11,300〜20,700 | 3DK | 45.50㎡ | なし | なし | 修繕済み | |
周南第4 | 1棟301号 | 3階 | 城ヶ丘3丁目10番 | S54 | 中耐 | 15,300〜30,100 | 3DK | 57.00㎡ | なし | なし | 修繕済み | |
周南第4 | 3棟205号 | 2階 | 城ケ丘3丁目10番 | S52 | 中耐 | 13,400〜26,300 | 3DK | 52.60㎡ | なし | なし | 修繕済み | |
周南第4 | 4棟101号 | 1階 | 城ケ丘3丁目10番 | S56 | 中耐 | 16,400〜32,200 | 3DK | 60.10㎡ | なし | なし | 修繕済み | |
周南第4 | 9棟102号 | 1階 | 城ケ丘3丁目11番 | S54 | 中耐 | 14,400〜28,200 | 3DK | 55.60㎡ | なし | なし | 修繕済み | |
周南第4 | 11棟102号 | 1階 | 城ケ丘3丁目10番 | S56 | 中耐 | 16,400〜32,200 | 3DK | 60.10㎡ | なし | なし | 修繕済み | |
周南第4 | 11棟104号 | 1階 | 城ケ丘3丁目10番 | S55 | 中耐 | 16,400〜32,200 | 3DK | 60.10㎡ | なし | なし | 修繕済み | |
周南第4 | 12棟104号 | 1階 | 城ケ丘3丁目10番 | S57 | 中耐 | 16,600〜32,700 | 3DK | 60.10㎡ | なし | なし | 修繕済み | |
光万寺 | 1棟205号 | 2階 | 河内町10番3 | S54 | 中耐 | 12,100〜23,800 | 3DK | 57.90㎡ | なし | なし | 修繕済み | |
西桝 | 3棟104号 | 1階 | 西桝町4番3 | S61 | 中耐 | 17,000〜33,500 | 3DK | 59.20㎡ | なし | あり | 修繕済み | |
風呂尻 | 1棟104号 | 1階 | 新地町10番43 | H3 | 中耐 | 17,500〜34,500 | 3DK | 57.60㎡ | なし | あり | 修繕済み | |
風呂尻 | 1棟206号 | 2階 | 新地町10番43 | H3 | 中耐 | 17,500〜34,500 | 3DK | 57.60㎡ | なし | あり | 修繕済み | |
大町 | 4棟1号 | 2階建て | 鹿野下1251番地 | S59 | 準耐火2 | 13,400〜26,300 | 3DK | 65.22㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
大町 | 4棟2号 | 2階建て | 鹿野下1251番地 | S59 | 準耐火2 | 13,400〜26,300 | 3DK | 65.22㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
大町 | 5棟2号 | 2階建て | 鹿野下1251番地 | S59 | 準耐火2 | 13,400〜26,300 | 3DK | 65.22㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
大町 | 5棟3号 | 2階建て | 鹿野下1251番地 | S59 | 準耐火2 | 13,400〜26,300 | 3DK | 65.22㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
大町 | 6棟3号 | 2階建て | 鹿野下1251番地 | S62 | 準耐火2 | 13,900〜27,400 | 3DK | 65.22㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
大町 | 6棟2号 | 2階建て | 鹿野下1251番地 | S62 | 準耐火2 | 13,900〜27,400 | 3DK | 65.22㎡ | なし | あり | 未修繕 |
視覚障害者向住宅 ※入居者又は同居者が視覚障害認定級第1級の認定を受けている方のみ申込みができます。
住宅名 | 棟 号 | 階 層 | 所在地 | 建築年度 | 構 造 | 家賃(月額) | 駐車場代(月額) | 間取り | 面 積 | E V | 浴 槽 | 修繕状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗兼 | 103号 | 1階 | 徳山5867番地 | S55 | 中耐 | 14,500〜28,500 | 3DK | 62.70㎡ | なし | あり | 修繕済み | |
周南第3 | 5棟101号 | 1階 | 瀬戸見町10番 | S54 | 中耐 | 12,800〜25,100 | 3DK | 57.00㎡ | なし | なし | 修繕済み |
身体障害向(車椅子)住宅 ※お二人以上世帯向け住宅となります。単身世帯でのお申し込みはできません。
住宅名 | 棟 号 | 階 層 | 所在地 | 併用開始年度 | 構 造 | 家賃(月額) | 駐車場代(月額) | 間取り | 面 積 | E V | 浴 槽 | 修繕状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗兼 | 101号 | 1階 | 周南市徳山5867番地 | S54 | 中耐 | 14,500〜28,500 | 3DK | 62.70㎡ | なし | あり | 修繕済み |
入居要件:名義人又は世帯員が、障害等級1級の認定を受け、車椅子を常用していること。
特定公共賃貸住宅 ※お二人以上世帯向け住宅となります。単身世帯でのお申し込みはできません。
住宅名 | 棟 号 | 階 層 | 所在地 | 併用開始年度 | 構 造 | 家賃(月額) | 駐車場代(月額) | 間取り | 面 積 | E V | 浴 槽 | 修繕状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハートフル夜市 | 101号 | 1階 | 夜市608番地の2 | H8 | 中耐 | 52,700〜66,700 | 3LDK | 77.60㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
ハートフル夜市 | 102号 | 1階 | 夜市608番地の2 | H8 | 中耐 | 52,700〜66,700 | 3LDK | 77.60㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
ハートフル夜市 | 201号 | 2階 | 夜市608番地の2 | H8 | 中耐 | 52,700〜66,700 | 3LDK | 77.60㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
ハートフル夜市 | 301号 | 3階 | 夜市608番地の2 | H8 | 中耐 | 52,700〜66,700 | 3LDK | 77.60㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
西桝 | 4棟101号 | 1階 | 西桝町4番 | H7 | 中耐 | 51,100〜64,700 | 3LDK | 79.80㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
西桝 | 4棟102号 | 1階 | 西桝町4番 | H7 | 中耐 | 51,100〜64,700 | 3LDK | 79.80㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
西桝 | 4棟103号 | 1階 | 西桝町4番 | H7 | 中耐 | 51,100〜64,700 | 3LDK | 79.80㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
西桝 | 4棟104号 | 1階 | 西桝町4番 | H7 | 中耐 | 51,100〜64,700 | 3LDK | 79.80㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
西桝 | 4棟202号 | 2階 | 西桝町4番 | H7 | 中耐 | 51,100〜64,700 | 3LDK | 79.80㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
西桝 | 4棟203号 | 2階 | 西桝町4番 | H7 | 中耐 | 51,100〜64,700 | 3LDK | 79.80㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
西桝 | 4棟204号 | 2階 | 西桝町4番 | H7 | 中耐 | 51,100〜64,700 | 3LDK | 79.80㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
西桝 | 4棟301号 | 3階 | 西桝町4番 | H7 | 中耐 | 51,100〜64,700 | 3LDK | 79.80㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
大谷 | A棟2号 | 2階建て | 鹿野上3314番地 | H8 | 木造 | 33,900〜42,900 | 3LDK | 86.90㎡ | なし | あり | 未修繕 |
入居要件:中堅所得者層向け住宅(収入認定月額が158,000円以上487,000円以下であることなど。)
若年単身者向住宅 ※一定の要件を満たす18歳以上60歳未満の人が対象です。
住宅名 | 棟 号 | 階 層 | 所在地 | 併用開始年度 | 構 造 | 家賃(月額) | 駐車場代(月額) | 間取り | 面 積 | E V | 浴 槽 | 修繕状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卯の手 | 4棟503号 | 5階 | 原宿町7番 | S51 | 中耐 | 13,900〜27,400 | 3DK | 55.20㎡ | なし | なし | 未修繕 | |
卯の手 | 4棟504号 | 5階 | 原宿町7番 | S51 | 中耐 | 13,900〜27,400 | 3DK | 55.20㎡ | なし | なし | 未修繕 | |
周南第2 | 5棟501号 | 5階 | 扇町2番 | S47 | 中耐 | 9,500〜17,000 | 3DK | 40.50㎡ | なし | なし | 未修繕 | |
周南第2 | 7棟403号 | 4階 | 扇町2番 | S48 | 中耐 | 10,400〜18,400 | 3DK | 43.30㎡ | なし | なし | 未修繕 | |
西桝 | 1棟401号 | 4階 | 西桝町4番1 | S59 | 中耐 | 15,800〜31,000 | 3DK | 59.20㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
若山 | 304号 | 3階 | 若山一丁目3番31 | H2 | 中耐 | 16,200〜31,900 | 3DK | 57.40㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
若山 | 401号 | 4階 | 若山一丁目3番31 | H2 | 中耐 | 16,200〜31,900 | 3DK | 57.40㎡ | なし | あり | 未修繕 |
単身世帯身体障害者向(車椅子)住宅
住宅名 | 棟 号 | 階 層 | 所在地 | 併用開始年度 | 構 造 | 家賃(月額) | 駐車場代(月額) | 間取り | 面 積 | E V | 浴 槽 | 修繕状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周南第3 | 3棟103号 | 1階 | 瀬戸見町10番 | S48 | 中耐 | 7,900〜15,600 | 2DK | 39.10㎡ | なし | あり | 修繕済み |
入居要件:名義人又は世帯員が、障害等級1級の認定を受け、車椅子を常用していること。
(注意事項) 市営住宅の家賃は、所得によって毎年度変更いたします